| Мощность, Вт | 50 |
| Цвет изделия | черный |
| Цоколь | GU10 |
| Тип светильника | Светильник накладной с лампой накаливания |
| Диаметр, мм | 55 |
| Ширина, мм | 171 |
| Высота, мм | 136 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | алюминий |
| Материал плафона | стекло |
| Вес брутто, кг | 0,64 |
| Световой поток, Лм | - |
| Материал | алюминий |
| Коллекция | ECOLLO |
| Цветовая температура (K) | - |
| Мощность, Вт | 60 |
| Цвет изделия | ЧЕРНО-ЗОЛОТОЙ |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Диаметр, мм | 270 |
| Ширина, мм | 270 |
| Длина, мм | 270 |
| Высота, мм | 120 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес нетто, кг | 1.600 |
| Вес брутто, кг | 1,6 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | PEGASUS |
| Стиль | Модерн |
| Мощность, Вт | 20 |
| Цвет изделия | Белый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильник накладной светодиодный |
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес брутто, кг | 1,75 |
| Световой поток, Лм | 1680 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Кубо |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Мощность, Вт | 7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличные потолочные светильники |
| Диаметр, мм | 60 |
| Высота, мм | 110 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0.277 |
| Вес брутто, кг | 0,277 |
| Световой поток, Лм | 500 |
| Угол рассеивания | 24 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | TORCULAR |
| Цветовая температура (K) | 4 000 |
| Стиль | Современный |
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Белый |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Диаметр, мм | 270 |
| Ширина, мм | 265 |
| Длина, мм | 265 |
| Высота, мм | 130 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес нетто, кг | 1.969 |
| Вес брутто, кг | 1,969 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | PEGASUS |
| Стиль | Модерн |
| Мощность, Вт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | GU10 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Ширина, мм | 60 |
| Длина, мм | 80 |
| Высота, мм | 200 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | пластик |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес нетто, кг | 0.019 |
| Вес брутто, кг | 0,019 |
| Материал | пластик |
| Коллекция | ELSIE |
| Стиль | Минимализм |
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | БЕЛО-ЗОЛОТОЙ |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Диаметр, мм | 270 |
| Ширина, мм | 270 |
| Длина, мм | 270 |
| Высота, мм | 120 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес нетто, кг | 1.600 |
| Вес брутто, кг | 1,6 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | PEGASUS |
| Стиль | Модерн |
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | AC 110-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный потолочный светильник |
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 80 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 0,6 |
| Вес брутто, кг | 0,65 |
| Световой поток, Лм | 700 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 36 |
| Материал | Металл и Стекло |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 2 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Белый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный потолочный светильник |
| Диаметр, мм | 38 |
| Ширина, мм | 38 |
| Длина, мм | 38 |
| Высота, мм | 46 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,1 |
| Вес брутто, кг | 0,12 |
| Световой поток, Лм | 120 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Угол рассеивания | 66 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 20 |
| Цвет изделия | черный |
| Цоколь | LED |
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 250 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | алюминий |
| Материал плафона | пластик |
| Световой поток, Лм | 1530 |
| Материал | алюминий |
| Коллекция | CUBO |
| Цветовая температура (K) | 3000K / 4000K / 5000K |
| Мощность, Вт | 7 |
| Цвет изделия | черный |
| Цоколь | LED |
| Диаметр, мм | 60 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | алюминий |
| Материал плафона | стекло |
| Световой поток, Лм | 520 |
| Материал | алюминий |
| Коллекция | TUBO |
| Цветовая температура (K) | 3000K |
| Мощность, Вт | 50 |
| Цвет изделия | черный |
| Цоколь | GU10 |
| Тип светильника | Светильник с лампой накаливания |
| Диаметр, мм | 100 |
| Высота, мм | 96 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафона | поликарбонат светотехнический |
| Вес брутто, кг | 0,38 |
| Световой поток, Лм | - |
| Материал | металл |
| Коллекция | TUBO |
| Цветовая температура (K) | - |
| Мощность, Вт | 20 |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильник накладной светодиодный |
| Диаметр, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 45 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес брутто, кг | 1,12 |
| Световой поток, Лм | 1340 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Сан |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильник накладной светодиодный |
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес брутто, кг | 1,75 |
| Световой поток, Лм | 1530 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Cubo |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Серый |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Диаметр, мм | 280 |
| Ширина, мм | 280 |
| Длина, мм | 280 |
| Высота, мм | 80 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес нетто, кг | 1.080 |
| Вес брутто, кг | 1,08 |
| Световой поток, Лм | 800 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | CITY |
| Стиль | Минимализм |
| Мощность, Вт | 15 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличные потолочные светильники |
| Ширина, мм | 160 |
| Длина, мм | 160 |
| Высота, мм | 110 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | пластик |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес нетто, кг | 0.520 |
| Вес брутто, кг | 0,52 |
| Световой поток, Лм | 1 200 |
| Угол рассеивания | <> |
| Материал | пластик |
| Коллекция | ULYSSES |
| Цветовая температура (K) | 3000||4500||6500 |
| Стиль | Современный |
| Мощность, Вт | 15 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличные потолочные светильники |
| Диаметр, мм | 170 |
| Высота, мм | 110 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | пластик |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес нетто, кг | 0.466 |
| Вес брутто, кг | 0,466 |
| Световой поток, Лм | 1 200 |
| Угол рассеивания | <> |
| Материал | пластик |
| Коллекция | ULYSSES |
| Цветовая температура (K) | 3000||4500||6500 |
| Стиль | Современный |
| Мощность, Вт | 7 |
| Напряжение, В | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный потолочный светильник |
| Диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 115 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,51 |
| Вес брутто, кг | 0,54 |
| Световой поток, Лм | 800 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 81 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 12 |
| Цвет изделия | серый |
| Цоколь | LED |
| Диаметр, мм | 100 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | алюминий |
| Материал плафона | стекло |
| Световой поток, Лм | 870 |
| Материал | алюминий |
| Коллекция | TUBO |
| Цветовая температура (K) | 3000K / 4000K / 6500K |
| Мощность, Вт | 12 |
| Цвет изделия | черный |
| Цоколь | LED |
| Диаметр, мм | 100 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | алюминий |
| Материал плафона | стекло |
| Световой поток, Лм | 870 |
| Материал | алюминий |
| Коллекция | TUBO |
| Цветовая температура (K) | 3000K / 4000K / 6500K |
| Мощность, Вт | 50 |
| Цвет изделия | черный |
| Цоколь | GU10 |
| Тип светильника | Светильник накладной с лампой накаливания |
| Диаметр, мм | 60 |
| Высота, мм | 100 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | алюминий |
| Материал плафона | стекло |
| Вес брутто, кг | 0,22 |
| Световой поток, Лм | - |
| Материал | алюминий |
| Коллекция | TUBO |
| Цветовая температура (K) | - |
| Мощность, Вт | 12 |
| Цвет изделия | Серый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильник накладной светодиодный |
| Диаметр, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 122 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес брутто, кг | 0,71 |
| Световой поток, Лм | 870 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Тубо |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Белый |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Диаметр, мм | 280 |
| Ширина, мм | 280 |
| Длина, мм | 280 |
| Высота, мм | 80 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес нетто, кг | 1.080 |
| Вес брутто, кг | 1,08 |
| Световой поток, Лм | 800 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | CITY |
| Стиль | Современный |
| Мощность, Вт | 13 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Потолочные |
| Диаметр, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 130 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0.600 |
| Вес брутто, кг | 0,6 |
| Световой поток, Лм | 1 350 |
| Угол рассеивания | 24 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | TORCULAR |
| Цветовая температура (K) | 2700/3400/4000 |
| Стиль | Функциональный |
| Мощность, Вт | 7 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Потолочные |
| Диаметр, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 110 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0.240 |
| Вес брутто, кг | 0,24 |
| Световой поток, Лм | 650 |
| Угол рассеивания | 24 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | TORCULAR |
| Цветовая температура (K) | 2700/3400/4000 |
| Стиль | Функциональный |
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Светильники уличные |
| Ширина, мм | 290 |
| Длина, мм | 290 |
| Высота, мм | 130 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал арматуры | металл крашеный |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес нетто, кг | 3.630 |
| Вес брутто, кг | 3,63 |
| Материал | металл крашеный |
| Коллекция | BELFAST |
| Стиль | Лофт |
| Мощность, Вт | 15 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | GX53 |
| Тип светильника | Потолочные светильники |
| Диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 70 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | алюминий, пластик |
| Вес нетто, кг | 0.187 |
| Вес брутто, кг | 0,187 |
| Угол рассеивания | <> |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | PIAUTOS |
| Цветовая температура (K) | <> |
| Стиль | Современный |
| Мощность, Вт | 15 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | GX53 |
| Тип светильника | Потолочные светильники |
| Диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 70 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0.255 |
| Вес брутто, кг | 0,255 |
| Угол рассеивания | <> |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | PIAUTOS |
| Цветовая температура (K) | <> |
| Стиль | Современный |
| Мощность, Вт | 2 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный потолочный светильник |
| Диаметр, мм | 38 |
| Ширина, мм | 38 |
| Длина, мм | 38 |
| Высота, мм | 46 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,1 |
| Вес брутто, кг | 0,12 |
| Световой поток, Лм | 120 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Угол рассеивания | 66 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение, В | AC 110-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Белый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный потолочный светильник |
| Диаметр, мм | 220 |
| Ширина, мм | 220 |
| Длина, мм | 220 |
| Высота, мм | 58 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 1,1 |
| Вес брутто, кг | 1,18 |
| Световой поток, Лм | 2200 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий и пластик |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Уличный потолочный светильник крепят прямо к потолку навеса, козырька крыльца или беседки, когда для подвеса не хватает высоты. В разделе 138 моделей Maytoni, Novotech, Arte Lamp, Odeon Light и ST-Luce; у двух третей защита IP65, у трёх из четырёх встроенные светодиоды.
Какой потолочный светильник выбрать для низкого навеса?
При потолке около 2,2 м важна высота корпуса: у половины моделей она не больше 75 мм. Самые плоские:
- Novotech OPAL: от 45 мм в высоту при диаметре 180–324 мм, 12–40 Вт и до 3870 лм;
- Maytoni O430CL и O431CL: 58 мм, 15 и 30 Вт, 900 и 2200 лм;
- Maytoni O511DL: маленькие точки от 2 до 10 Вт для подшивки козырька.
Второй параметр — угол луча. Широкие 100–130° (OPAL, O431CL, Novotech VIRTUO) освещают площадку ровно, узкие 24–29° (Arte Lamp TORCULAR, Novotech TUMBLER) кладут яркое пятно на ступень или стол, а по краям остаётся полумрак.
Почему под крышей лучше IP65, а не IP44?
Под открытым навесом потолок мокнет от косого дождя и снега, который задувает ветер, а у края кровли на корпус течёт вода. IP44 защищает от брызг, IP65 от струй воды с любой стороны, поэтому для крайнего ряда у свеса берите IP65: потолочные модели IP65 составляют 91 позицию. IP54 (31 модель) подходит для глубокого навеса. IP23 у Arte Lamp PERSIA рассчитан только на закрытую веранду. Светильник подключает электрик, линию на улице ведут через УЗО.
Как выбрать цветовую температуру, если не знаете, какая понравится?
Фиксированный свет: 3000 K у 46 моделей, 4000 K у 35, 2700 K у 12. Если сомневаетесь или ставите несколько светильников на один навес, возьмите модель с переключателем: у 9 версий Novotech OPAL на корпусе выбираются и температура (2700, 3200 или 4000 K), и мощность (например, 12, 15 или 18 Вт). Переключается оттенок также у Novotech TUMBLER, ESTIMA, VIRTUO и Arte Lamp TORCULAR, ULYSSES. Оттенок выставляют после монтажа, глядя на фасад и отделку навеса.
Если высота позволяет, свет над столом можно опустить подвесным светильником, а для подшивки из вагонки или софитов подойдут встраиваемые уличные светильники.
Частые вопросы
Можно ли повесить потолочный светильник на стену?
Серия Novotech OPAL рассчитана на настенно-потолочный монтаж. У остальных смотрите тип в карточке, а для стены удобнее выбирать среди уличных настенных светильников.
Есть ли потолочные модели с датчиком движения?
Встроенного датчика в моделях раздела нет. Если свет под козырьком должен включаться сам, его подключают через отдельный датчик или фотореле.
