| Мощность, Вт | 10 |
| Цвет изделия | черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильник светодиодный |
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | алюминий |
| Материал плафона | стекло |
| Вес брутто, кг | 0,69 |
| Световой поток, Лм | 560 |
| Материал | алюминий |
| Коллекция | BRIK |
| Цветовая температура (K) | 2700K |
Характеристики
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Белый |
| Тип светильника | светильник с направленным светораспределением led |
| Диаметр, мм | 110 |
| Высота, мм | 60 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл, Пластик |
| Вес нетто, кг | 0.598 |
| Световой поток, Лм | 640 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Zolla |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Хай-тек |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 108 |
| Длина, мм | 165 |
| Высота, мм | 200 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 0,55 |
| Вес брутто, кг | 0,68 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 6 |
| Напряжение, В | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Серый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Архитектурная подсветка |
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 0,61 |
| Вес брутто, кг | 0,65 |
| Световой поток, Лм | 400 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 64 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 6 |
| Напряжение, В | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Диаметр, мм | 108 |
| Ширина, мм | 108 |
| Длина, мм | 108 |
| Высота, мм | 100 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 0,38 |
| Вес брутто, кг | 0,43 |
| Световой поток, Лм | 400 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 40 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 195 |
| Высота, мм | 245 |
| Степень защиты IP | IP 44 |
| Материал плафона | Стекло и Металл |
| Вес нетто, кг | 1,09 |
| Вес брутто, кг | 1,3 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Сети.Уличный свет |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 6 |
| Цвет изделия | Cерый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильник Куб серый IP65 Led 6W |
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Металл |
| Вес нетто, кг | 0.5 |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Световой поток, Лм | 420 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Материал | металл |
| Коллекция | Куб |
| Стиль | Лофт |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 182 |
| Длина, мм | 230 |
| Высота, мм | 365 |
| Степень защиты IP | IP 44 |
| Материал плафона | Стекло и Металл |
| Вес нетто, кг | 1,45 |
| Вес брутто, кг | 1,81 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 4 |
| Напряжение, В | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 56 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 0,28 |
| Вес брутто, кг | 0,32 |
| Световой поток, Лм | 340 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 102 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 50 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | GU10 |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Диаметр, мм | 64 |
| Ширина, мм | 64 |
| Длина, мм | 64 |
| Высота, мм | 180 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 0,41 |
| Вес брутто, кг | 0,47 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 6 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Архитектурная подсветка |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 200 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 0,83 |
| Вес брутто, кг | 0,905 |
| Световой поток, Лм | 100 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3200 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 110 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 330 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 0,98 |
| Вес брутто, кг | 1,11 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 140 |
| Длина, мм | 190 |
| Высота, мм | 310 |
| Степень защиты IP | IP 44 |
| Материал плафона | Стекло и Металл |
| Вес нетто, кг | 0,88 |
| Вес брутто, кг | 0,99 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 180 |
| Высота, мм | 90 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 0,71 |
| Вес брутто, кг | 0,79 |
| Световой поток, Лм | 1100 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 109 |
| Материал | Алюминий и пластик |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 6 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 170 |
| Длина, мм | 80 |
| Высота, мм | 160 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,8 |
| Вес брутто, кг | 0,9 |
| Световой поток, Лм | 300 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 245 |
| Материал | Алюминий и акрил |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 166 |
| Высота, мм | 166 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 1,48 |
| Вес брутто, кг | 1,58 |
| Световой поток, Лм | 380 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 142 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 40 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 230 |
| Высота, мм | 275 |
| Степень защиты IP | IP 44 |
| Материал плафона | Стекло и Металл |
| Вес нетто, кг | 1,21 |
| Вес брутто, кг | 1,49 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Сети.Уличный свет |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | AC 110-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 300 |
| Высота, мм | 55 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 1,05 |
| Вес брутто, кг | 1,15 |
| Световой поток, Лм | 350 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 150 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 15 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 145 |
| Длина, мм | 215 |
| Высота, мм | 276 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 1,38 |
| Вес брутто, кг | 1,58 |
| Индекс цветопередачи, CRI | / |
| Материал | Алюминий и пластик |
| Коллекция | Outdoor |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 185 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 220 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 1,15 |
| Вес брутто, кг | 1,3 |
| Световой поток, Лм | 350 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Материал | Алюминий и стекло |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 40 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 200 |
| Высота, мм | 245 |
| Степень защиты IP | IP 44 |
| Материал плафона | Стекло и Металл |
| Вес нетто, кг | 1,12 |
| Вес брутто, кг | 1,36 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Сети.Уличный свет |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 40 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 230 |
| Высота, мм | 275 |
| Степень защиты IP | IP 44 |
| Материал плафона | Стекло и Металл |
| Вес нетто, кг | 1,37 |
| Вес брутто, кг | 1,64 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Сети.Уличный свет |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 40 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 160 |
| Длина, мм | 195 |
| Высота, мм | 280 |
| Степень защиты IP | IP 44 |
| Материал плафона | Стекло и Металл |
| Вес нетто, кг | 0,93 |
| Вес брутто, кг | 1,2 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Сети.Уличный свет |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 40 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 230 |
| Высота, мм | 275 |
| Степень защиты IP | IP 44 |
| Материал плафона | Стекло и Металл |
| Вес нетто, кг | 1,3 |
| Вес брутто, кг | 1,55 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Сети.Уличный свет |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 10 |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | GU10 |
| Тип светильника | Настенный светильник уличный Лоди черн. |
| Диаметр, мм | 65 |
| Ширина, мм | 65 |
| Длина, мм | 97 |
| Высота, мм | 200 |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Материал арматуры | Металл (алюминий adc12) + стекло |
| Вес нетто, кг | 0.615 |
| Вес брутто, кг | 0.615 |
| Световой поток, Лм | 700 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Материал | металл + стекло |
| Коллекция | Лоди |
| Стиль | Лофт |
Характеристики
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Настенный светильник уличный Глари |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 105 |
| Высота, мм | 345 |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Материал арматуры | Металл (алюминий adc12) + стекло |
| Вес нетто, кг | 1.04 |
| Вес брутто, кг | 1.04 |
| Световой поток, Лм | 600 |
| Материал | металл + акрил |
| Коллекция | Глари |
| Стиль | Лофт |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 150 |
| Высота, мм | 370 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес нетто, кг | 2.160 |
| Вес брутто, кг | 2,16 |
| Коллекция | BELFAST |
| Стиль | Лофт |
Характеристики
| Мощность, Вт | 7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | МАТОВОЕ СЕРЕБРО |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 190 |
| Высота, мм | 290 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал арматуры | нержавеющая сталь |
| Материал плафона | поликарбонат |
| Вес нетто, кг | 0.944 |
| Вес брутто, кг | 0,944 |
| Световой поток, Лм | 350 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Коллекция | INCHINO |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Современный |
Характеристики
| Мощность, Вт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Настенные светильники |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 110 |
| Высота, мм | 130 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес нетто, кг | 0.395 |
| Вес брутто, кг | 0,395 |
| Световой поток, Лм | 750 |
| Угол рассеивания | <> |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | ULYSSES |
| Цветовая температура (K) | 4 000 |
| Стиль | Модерн |
Характеристики
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | GU10 |
| Тип светильника | Настенные светильники |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 200 |
| Высота, мм | 210 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес нетто, кг | 0.160 |
| Вес брутто, кг | 0,16 |
| Угол рассеивания | <> |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | BUDAPEST |
| Цветовая температура (K) | <> |
| Стиль | Современный |
Характеристики
