| Мощность, Вт | 50 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 205 |
| Высота, мм | 200 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,36 |
| Вес брутто, кг | 0,38 |
| Световой поток, Лм | 3500 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 6500 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | 3.7 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Настенные |
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 215 |
| Высота, мм | 175 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | пластик |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес нетто, кг | 0.730 |
| Вес брутто, кг | 0,73 |
| Световой поток, Лм | 550 |
| Материал | пластик |
| Коллекция | AVIOR |
| Цветовая температура (K) | 3000/4500/8500 |
| Стиль | Современный |
| Мощность, Вт | 35 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Белый |
| Цоколь | GU10 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Ширина, мм | 60 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 150 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал плафона | металл крашеный |
| Вес нетто, кг | 0.291 |
| Вес брутто, кг | 0,291 |
| Коллекция | MISTERO |
| Стиль | Хай-тек |
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 29 |
| Длина, мм | 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,26 |
| Вес брутто, кг | 0,29 |
| Световой поток, Лм | 2100 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 50 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 205 |
| Высота, мм | 145 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,34 |
| Вес брутто, кг | 0,38 |
| Световой поток, Лм | 3500 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 6500 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 150 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 36 |
| Длина, мм | 230 |
| Высота, мм | 320 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,9 |
| Вес брутто, кг | 1,1 |
| Световой поток, Лм | 10500 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 29 |
| Длина, мм | 105 |
| Высота, мм | 85 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,14 |
| Вес брутто, кг | 0,16 |
| Световой поток, Лм | 700 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 6500 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 150 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 36 |
| Длина, мм | 230 |
| Высота, мм | 320 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,9 |
| Вес брутто, кг | 1,1 |
| Световой поток, Лм | 10500 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 6500 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 35 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Серый |
| Цоколь | GU10 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Ширина, мм | 60 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 150 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал плафона | металл крашеный |
| Вес нетто, кг | 0.288 |
| Вес брутто, кг | 0,288 |
| Коллекция | MISTERO |
| Стиль | Хай-тек |
| Мощность, Вт | 100 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 270 |
| Высота, мм | 210 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,7 |
| Вес брутто, кг | 0,9 |
| Световой поток, Лм | 7000 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 6500 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 29 |
| Длина, мм | 160 |
| Высота, мм | 172 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,31 |
| Вес брутто, кг | 0,33 |
| Световой поток, Лм | 2100 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 6500 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 29 |
| Длина, мм | 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,26 |
| Вес брутто, кг | 0,29 |
| Световой поток, Лм | 2100 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 6500 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 50 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 205 |
| Высота, мм | 145 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,34 |
| Вес брутто, кг | 0,38 |
| Световой поток, Лм | 3500 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 50 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 205 |
| Высота, мм | 200 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,36 |
| Вес брутто, кг | 0,38 |
| Световой поток, Лм | 3500 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 100 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 270 |
| Высота, мм | 210 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,7 |
| Вес брутто, кг | 0,9 |
| Световой поток, Лм | 7000 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 29 |
| Длина, мм | 105 |
| Высота, мм | 85 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,14 |
| Вес брутто, кг | 0,16 |
| Световой поток, Лм | 700 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 29 |
| Длина, мм | 160 |
| Высота, мм | 172 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,31 |
| Вес брутто, кг | 0,33 |
| Световой поток, Лм | 2100 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 35 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | GU10 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Ширина, мм | 60 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 150 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал плафона | металл крашеный |
| Вес нетто, кг | 0.293 |
| Вес брутто, кг | 0,293 |
| Коллекция | MISTERO |
| Стиль | Хай-тек |
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 29 |
| Длина, мм | 105 |
| Высота, мм | 137 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,18 |
| Вес брутто, кг | 0,21 |
| Световой поток, Лм | 700 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | AC 200-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Прожектор |
| Ширина, мм | 29 |
| Длина, мм | 105 |
| Высота, мм | 137 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,18 |
| Вес брутто, кг | 0,21 |
| Световой поток, Лм | 700 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 6500 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
| Мощность, Вт | 36W |
| Цвет изделия | Темно-серый |
| Ширина, мм | 145 |
| Длина, мм | 200 |
| Высота, мм | 260 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Индекс цветопередачи, CRI | CRI≥80Ra |
| Угол рассеивания | 15° |
| Материал | алюминиевый сплав, закал. стекло |
- Green
- 3000 K
| Мощность, Вт | 20W |
| Цвет изделия | Черный |
| Ширина, мм | 135 |
| Длина, мм | 115 |
| Высота, мм | 175 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Индекс цветопередачи, CRI | CRI≥80Ra |
| Угол рассеивания | 24° |
| Материал | алюминиевый сплав, закал. стекло |
- Green
- 3000 K
| Мощность, Вт | 18W |
| Цвет изделия | Темно-серый |
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 130 |
| Высота, мм | 185 |
| Индекс цветопередачи, CRI | CRI≥80Ra |
| Угол рассеивания | 15° |
| Материал | алюминиевый сплав, закал. стекло |
- Green
- 3000 K
| Мощность, Вт | 24W |
| Цвет изделия | Темно-серый |
| Ширина, мм | 138 |
| Длина, мм | 165 |
| Высота, мм | 230 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Индекс цветопередачи, CRI | CRI≥80Ra |
| Угол рассеивания | 15° |
| Материал | алюминиевый сплав, закал. стекло |
- Green
- 3000 K
| Мощность, Вт | 30W |
| Цвет изделия | Черный |
| Ширина, мм | 161 |
| Длина, мм | 150 |
| Высота, мм | 225 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Индекс цветопередачи, CRI | CRI≥80Ra |
| Угол рассеивания | 24° |
| Материал | алюминиевый сплав, закал. стекло |
- Green
- 3000 K
| Мощность, Вт | 12W |
| Цвет изделия | Черный |
| Ширина, мм | 115 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 150 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Индекс цветопередачи, CRI | CRI≥80Ra |
| Угол рассеивания | 24° |
| Материал | алюминиевый сплав, закал. стекло |
- Green
- 3000 K
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Серый; черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Ландшафтный прожектор |
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 25 |
| Высота, мм | 120 |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0,420 |
| Вес брутто, кг | 0,504 |
| Световой поток, Лм | 1000 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Armin |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Лофт |
| Рабочая температура | -20...+50 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Серый; черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильник (прожектор) ландшафтный светодиодный |
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 240 |
| Высота, мм | 355 |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 1,400 |
| Вес брутто, кг | 1,950 |
| Световой поток, Лм | 10000 |
| Угол рассеивания | 110 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Armin |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Лофт |
| Рабочая температура | -20...+50 |
| Мощность, Вт | 50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Серый; черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Ландшафтный прожектор |
| Ширина, мм | 160 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 190 |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0,860 |
| Вес брутто, кг | 1,032 |
| Световой поток, Лм | 5000 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Armin |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Лофт |
| Рабочая температура | -20...+50 |
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Серый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильники уличные |
| Диаметр, мм | 12 |
| Ширина, мм | 110 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 150 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес нетто, кг | 1.700 |
| Вес брутто, кг | 1,7 |
| Световой поток, Лм | 2 600 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | FARETTO |
| Цветовая температура (K) | 3 000 |
| Стиль | Функциональный |
В разделе 36 уличных прожекторов от 10 до 150 Вт, все с защитой IP65 или IP66, почти все в алюминиевом корпусе. Сначала выберите тип: заливающий для двора, узкий для акцента или декоративный. Мощность подбирается уже внутри типа.
Какие прожекторы есть в разделе?
| Тип | Модели | Мощность и угол |
|---|---|---|
| Заливающий | Maytoni Outdoor FL001, Novotech ARMIN | 10–150 Вт, 110–120° |
| Узкий акцентный | компактные G5512–G5636 | 12–36 Вт, 15° или 24° |
| Декоративный и цветной | газонный G8512, Arte Lamp FARETTO, MISTERO, AVIOR | 10–35 Вт |
Заливающие модели светят на двор, площадку у ворот или хозяйственную зону. Узкий луч 15–24° поднимается по стволу дерева или стене дома. Газонный G8512 поворачивается на 360°, у него есть версии с RGB и зелёным свечением; угол в карточке указан двумя значениями, 45° и 60°. Под сменную лампу GU10 сделаны Arte Lamp MISTERO и одна версия G8512, у остальных светодиоды встроены.
Чем FL001 отличается от ARMIN?
- Светоотдача. ARMIN даёт 100 лм на ватт (10 Вт дают 1000 лм, 100 Вт дают 10 000 лм), FL001 около 70 лм/Вт (100 Вт дают 7000 лм). При одинаковой мощности ARMIN заметно ярче.
- Защита. У ARMIN IP66, у FL001 IP65; обе подходят для открытой стены и столба.
- Мороз. У FL001 рабочий диапазон от −40 °C, у ARMIN от −20 °C. Для неотапливаемой дачи, где зимой бывает ниже, надёжнее FL001.
- Оттенок. ARMIN выпускается только на 4000 K, FL001 на 4000 и 6500 K. Всего в разделе 13 моделей на 4000 K и 8 на 6500 K. Холодный 6500 K уместен на парковке и у хозблока, у крыльца привычнее 4000 K.
Есть ли прожекторы с датчиком движения?
Есть шесть: это FL001 с буквами SR в конце артикула, на 10, 30 и 50 Вт, в версиях 4000 и 6500 K. В них встроены сразу датчик движения и датчик освещённости: днём прожектор не реагирует на движение, а ночью включается, когда кто-то подходит. Отдельное реле для них не нужно. Подключение к сети 220 В выполняет электрик, уличную линию защищают УЗО.
Для подсветки фасада тонким лучом без прожектора на кронштейне посмотрите архитектурные настенные светильники, а для дорожек и клумб подойдут ландшафтные светильники. Двор на опоре освещают консольные светильники.
Частые вопросы
Что значит SR в артикуле Maytoni FL001?
Это модели со встроенными датчиками движения и освещённости. Без SR прожектор светит, пока включён выключатель.
Можно ли направить компактный прожектор G55 на дерево?
Да, для этого он и нужен: луч 15° дотягивается до кроны высокого дерева, 24° освещает дерево пониже или куст целиком.
