| Мощность, Вт | 9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ |
| Ширина, мм | 110 |
| Длина, мм | 110 |
| Высота, мм | 600 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 1.680 |
| Вес брутто, кг | 1,68 |
| Световой поток, Лм | 550 |
| Угол рассеивания | <> |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | PHERKAD |
| Цветовая температура (K) | 4 000 |
| Стиль | Модерн |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Ландшафтные светильники |
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 250 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | металл крашеный |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес нетто, кг | 1.740 |
| Вес брутто, кг | 1,74 |
| Материал | металл крашеный |
| Коллекция | POT |
| Стиль | Лофт |
Характеристики
| Мощность, Вт | 75 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНО-ЗОЛОТОЙ |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Диаметр, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 250 |
| Высота, мм | 1180 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | поликарбонат |
| Вес нетто, кг | 2.380 |
| Вес брутто, кг | 2,38 |
| Световой поток, Лм | 1 100 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | BARCELONA |
| Стиль | Ретро |
Характеристики
| Мощность, Вт | 75 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНО-ЗОЛОТОЙ |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Диаметр, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 250 |
| Высота, мм | 530 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | поликарбонат |
| Вес нетто, кг | 1.620 |
| Вес брутто, кг | 1,62 |
| Световой поток, Лм | 1 100 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | BARCELONA |
| Стиль | Ретро |
Характеристики
| Мощность, Вт | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Серый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 190 |
| Высота, мм | 1030 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 2.260 |
| Вес брутто, кг | 2,26 |
| Световой поток, Лм | 470 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | INCHINO |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Современный |
Характеристики
| Мощность, Вт | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | МАТОВОЕ СЕРЕБРО |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 1100 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал арматуры | нержавеющая сталь |
| Материал плафона | поликарбонат |
| Вес нетто, кг | 1.660 |
| Вес брутто, кг | 1,66 |
| Световой поток, Лм | 450 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Коллекция | PORTICA |
| Стиль | Современный |
Характеристики
| Мощность, Вт | 7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | МАТОВОЕ СЕРЕБРО |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 150 |
| Высота, мм | 960 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал арматуры | нержавеющая сталь |
| Материал плафона | поликарбонат |
| Вес нетто, кг | 1.460 |
| Вес брутто, кг | 1,46 |
| Световой поток, Лм | 350 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Коллекция | INCHINO |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Современный |
Характеристики
| Мощность, Вт | 75 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | СТАРАЯ МЕДЬ |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Диаметр, мм | 160 |
| Ширина, мм | 160 |
| Длина, мм | 160 |
| Высота, мм | 340 |
| Степень защиты IP | 23 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес нетто, кг | 1.020 |
| Вес брутто, кг | 1,02 |
| Световой поток, Лм | 1 100 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | PERSIA |
| Стиль | Классический |
Характеристики
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | нет в справочнике |
| Диаметр, мм | 200 |
| Высота, мм | 620 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес нетто, кг | 1 |
| Вес брутто, кг | 1.5 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Bolla |
| Стиль | Современный |
Характеристики
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение, В | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Диаметр, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 1000 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 3,14 |
| Вес брутто, кг | 3,74 |
| Световой поток, Лм | 2650 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 360 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 3 |
| Напряжение, В | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Диаметр, мм | 28 |
| Ширина, мм | 28 |
| Длина, мм | 28 |
| Высота, мм | 1000 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,42 |
| Вес брутто, кг | 0,44 |
| Световой поток, Лм | 250 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 92 |
| Материал | Алюминий и пластик |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 180 |
| Высота, мм | 1200 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 3,15 |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Световой поток, Лм | 1400 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 55 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 4 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 284 |
| Высота, мм | 500 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 1,15 |
| Вес брутто, кг | 1,38 |
| Световой поток, Лм | 300 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Угол рассеивания | 60 |
| Материал | Нержавеющая Сталь |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 20 |
| Напряжение, В | AC 100-260 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Ширина, мм | 80 |
| Длина, мм | 175 |
| Высота, мм | 300 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 2,55 |
| Вес брутто, кг | 2,65 |
| Световой поток, Лм | 400 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 287 |
| Материал | Алюминий и стекло |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Длина, мм | 80 |
| Высота, мм | 250 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 0,54 |
| Вес брутто, кг | 0,73 |
| Материал | Алюминий и стекло |
| Коллекция | Outdoor |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 7 |
| Напряжение, В | AC 100-260 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Ширина, мм | 110 |
| Длина, мм | 150 |
| Высота, мм | 800 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 1,56 |
| Вес брутто, кг | 1,86 |
| Световой поток, Лм | 450 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 157 |
| Материал | Алюминий и пластик |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 15 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 180 |
| Высота, мм | 900 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 2,84 |
| Вес брутто, кг | 3,51 |
| Световой поток, Лм | 550 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 90 |
| Материал | Алюминий и стекло |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 15 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Ширина, мм | 145 |
| Длина, мм | 145 |
| Высота, мм | 500 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 1,62 |
| Вес брутто, кг | 1,9 |
| Индекс цветопередачи, CRI | / |
| Материал | Алюминий и пластик |
| Коллекция | Outdoor |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 7 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Цемент |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 300 |
| Высота, мм | 740 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 27 |
| Вес брутто, кг | 28,84 |
| Световой поток, Лм | 500 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Угол рассеивания | 96 |
| Материал | Цемент и алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Длина, мм | 80 |
| Высота, мм | 800 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 1,29 |
| Вес брутто, кг | 1,64 |
| Материал | Алюминий и стекло |
| Коллекция | Outdoor |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 13 |
| Напряжение, В | AC 100-260 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Ширина, мм | 47 |
| Длина, мм | 164 |
| Высота, мм | 400 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 1,95 |
| Вес брутто, кг | 2,05 |
| Световой поток, Лм | 400 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 219 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Садово-парковый светильник |
| Диаметр, мм | 300 |
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 300 |
| Высота, мм | 2500 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 6,6 |
| Вес брутто, кг | 9,6 |
| Световой поток, Лм | 1500 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 85 |
| Материал | Алюминий и пластик |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 15 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Диаметр, мм | 120 |
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 750 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 2,35 |
| Вес брутто, кг | 2,43 |
| Индекс цветопередачи, CRI | / |
| Материал | Алюминий и пластик |
| Коллекция | Outdoor |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 21 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Диаметр, мм | 186 |
| Ширина, мм | 186 |
| Длина, мм | 186 |
| Высота, мм | 260 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 2,3 |
| Вес брутто, кг | 2,7 |
| Световой поток, Лм | 750 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 360 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 23 |
| Напряжение, В | AC 110-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 800 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 1,1 |
| Вес брутто, кг | 1,3 |
| Материал | Алюминий и пластик |
| Коллекция | Outdoor |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 20 |
| Напряжение, В | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Графит |
| Цоколь | G9 |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Диаметр, мм | 40 |
| Ширина, мм | 40 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 370 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 0,26 |
| Вес брутто, кг | 0,32 |
| Материал | Алюминий и стекло |
| Коллекция | Outdoor |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Ландшафтные светильники |
| Диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 800 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | металл крашеный |
| Материал плафона | металл крашеный |
| Вес нетто, кг | 1.800 |
| Вес брутто, кг | 1,8 |
| Световой поток, Лм | 350 |
| Материал | металл крашеный |
| Коллекция | NEW YORK |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Современный |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНО-ЗОЛОТОЙ |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 180 |
| Высота, мм | 430 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес нетто, кг | 1.660 |
| Вес брутто, кг | 1,66 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | MEMPHIS |
| Стиль | Классический |
Характеристики
| Мощность, Вт | 35 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | GU10 |
| Тип светильника | ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ |
| Ширина, мм | 60 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 670 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0.850 |
| Вес брутто, кг | 0,85 |
| Угол рассеивания | <> |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | BROOKLYN |
| Цветовая температура (K) | <> |
| Стиль | Современный |
Характеристики
| Мощность, Вт | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ |
| Диаметр, мм | 110 |
| Высота, мм | 800 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес нетто, кг | 1.690 |
| Вес брутто, кг | 1,69 |
| Угол рассеивания | <> |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Tokyo |
| Цветовая температура (K) | <> |
| Стиль | Современный |
Характеристики
