| Мощность, Вт | 9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | GX53 |
| Тип светильника | Подсветка лестницы |
| Диаметр, мм | 140 |
| Ширина, мм | 55 |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0,375 |
| Вес брутто, кг | 0,458 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Submarine |
| Стиль | Лофт |
| Рабочая температура | -20...+40 |
Характеристики
| Мощность, Вт | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный фасадный светильник |
| Ширина, мм | 111 |
| Длина, мм | 281 |
| Высота, мм | 84 |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 1,250 |
| Вес брутто, кг | 1,500 |
| Световой поток, Лм | 720 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Submarine |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Лофт |
| Рабочая температура | -20...+40 |
Характеристики
| Мощность, Вт | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Серый; черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный потолочный светильник |
| Диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 110 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес нетто, кг | 0,500 |
| Вес брутто, кг | 0,600 |
| Световой поток, Лм | 520 |
| Угол рассеивания | 29 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Tumbler |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Лофт |
| Рабочая температура | -40...+50 |
Характеристики
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Белый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильник ландшафтный светодиодный настенно-потолочного монтажа |
| Диаметр, мм | 260 |
| Высота, мм | 45 |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Вес нетто, кг | 0,760 |
| Вес брутто, кг | 0,765 |
| Световой поток, Лм | 2800 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Коллекция | Opal |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Лофт |
| Рабочая температура | -30...+40 |
Характеристики
| Мощность, Вт | 35 |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | GU10 |
| Тип светильника | Светильник ландшафтный |
| Ширина, мм | 65 |
| Длина, мм | 65 |
| Высота, мм | 195 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0,448 |
| Вес брутто, кг | 0,499 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Ralte |
| Стиль | Хай-тек |
| Рабочая температура | -20...+45 |
Характеристики
| Мощность, Вт | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Ландшафтный светодиодный светильник |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 200 |
| Высота, мм | 1000 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 2,200 |
| Вес брутто, кг | 2,420 |
| Световой поток, Лм | 840 |
| Угол рассеивания | 360 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Echo |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Хай-тек |
| Рабочая температура | -20...+45 |
Характеристики
| Мощность, Вт | 13 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильник ландшафтный светодиодный грунтовый |
| Ширина, мм | 117 |
| Длина, мм | 98 |
| Высота, мм | 462 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0,700 |
| Вес брутто, кг | 0,780 |
| Световой поток, Лм | 1040 |
| Угол рассеивания | 60 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | Landscape |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Лофт |
| Рабочая температура | -25...+50 |
Характеристики
| Мощность, Вт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Никель |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Комплект из светильника и декоративной панели |
| Ширина, мм | 55 |
| Длина, мм | 55 |
| Высота, мм | 3 |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл, Стекло |
| Вес нетто, кг | 0.156 |
| Вес брутто, кг | 0.25 |
| Световой поток, Лм | 240 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 35 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Ipogeo |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Хай-тек |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Бронза |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Комплект из светильника и декоративной панели |
| Ширина, мм | 55 |
| Длина, мм | 55 |
| Высота, мм | 3 |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл, Стекло |
| Вес нетто, кг | 0.156 |
| Вес брутто, кг | 0.25 |
| Световой поток, Лм | 240 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 35 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Ipogeo |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Хай-тек |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Латунь |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Комплект из светильника и декоративной панели |
| Ширина, мм | 55 |
| Длина, мм | 55 |
| Высота, мм | 3 |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл, Стекло |
| Вес нетто, кг | 0.156 |
| Вес брутто, кг | 0.241 |
| Световой поток, Лм | 280 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 35 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Ipogeo |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Хай-тек |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Никель |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | светильник светодиодный встраиваемый |
| Диаметр, мм | 60 |
| Высота, мм | 3 |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл, Стекло |
| Вес нетто, кг | 0.156 |
| Вес брутто, кг | 0.21 |
| Световой поток, Лм | 280 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 35 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Ipogeo |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Латунь |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Комплект из светильника и декоративной панели |
| Диаметр, мм | 60 |
| Высота, мм | 3 |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл, Стекло |
| Вес нетто, кг | 0.156 |
| Вес брутто, кг | 0.24 |
| Световой поток, Лм | 280 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 35 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Ipogeo |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Хай-тек |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 18 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | светильник светодиодный встраиваемый |
| Диаметр, мм | 108 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл |
| Вес нетто, кг | 0.458 |
| Вес брутто, кг | 0.512 |
| Световой поток, Лм | 1456 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Угол рассеивания | 60 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Ciclone |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Хай-тек |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | светильник светодиодный встраиваемый |
| Диаметр, мм | 86 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл |
| Вес нетто, кг | 0.301 |
| Вес брутто, кг | 0.35 |
| Световой поток, Лм | 923 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Угол рассеивания | 60 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Ciclone |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Хай-тек |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Черный, Черный матовый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | светильник светодиодный встраиваемый |
| Диаметр, мм | 83 |
| Степень защиты IP | IP44 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл |
| Вес нетто, кг | 0.33 |
| Вес брутто, кг | 0.38 |
| Световой поток, Лм | 923 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Угол рассеивания | 60 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Ciclone |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Хай-тек |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Черный, Черный матовый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | светильник светодиодный встраиваемый |
| Диаметр, мм | 83 |
| Степень защиты IP | IP44 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл |
| Вес нетто, кг | 0.325 |
| Вес брутто, кг | 0.38 |
| Световой поток, Лм | 923 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Угол рассеивания | 60 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Ciclone |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Хай-тек |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Белый, Белый матовый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | светильник светодиодный встраиваемый |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 90 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл |
| Вес нетто, кг | 0.35 |
| Вес брутто, кг | 0.4 |
| Световой поток, Лм | 923 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Угол рассеивания | 36 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Ciclone |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Хай-тек |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Черный, Черный матовый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | светильник светодиодный встраиваемый |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 90 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл |
| Вес нетто, кг | 0.357 |
| Вес брутто, кг | 0.4 |
| Световой поток, Лм | 923 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Угол рассеивания | 36 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Ciclone |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Хай-тек |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Черный, Черный матовый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | светильник светодиодный встраиваемый |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 90 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл |
| Вес нетто, кг | 0.356 |
| Вес брутто, кг | 0.4 |
| Световой поток, Лм | 923 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Угол рассеивания | 60 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Ciclone |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Хай-тек |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Белый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | светильник светодиодный встраиваемый |
| Диаметр, мм | 86 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл |
| Вес нетто, кг | 0.3 |
| Вес брутто, кг | 0.35 |
| Световой поток, Лм | 923 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Угол рассеивания | 60 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Ciclone |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Хай-тек |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 18 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | светильник светодиодный встраиваемый |
| Диаметр, мм | 108 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл |
| Вес нетто, кг | 0.46 |
| Вес брутто, кг | 0.51 |
| Световой поток, Лм | 1456 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Угол рассеивания | 60 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Ciclone |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Стиль | Хай-тек |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Серый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильники уличные |
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 130 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0.600 |
| Вес брутто, кг | 0,6 |
| Световой поток, Лм | 300 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | ANELLO |
| Цветовая температура (K) | 3 000 |
| Стиль | Хай-тек |
Характеристики
| Мощность, Вт | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | БЕЛО-ЗОЛОТОЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильники уличные |
| Ширина, мм | 40 |
| Длина, мм | 140 |
| Высота, мм | 140 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0.511 |
| Вес брутто, кг | 0,511 |
| Световой поток, Лм | 360 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | NIMBO |
| Цветовая температура (K) | 3 000 |
| Стиль | Минимализм |
Характеристики
| Мощность, Вт | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильники уличные |
| Ширина, мм | 40 |
| Длина, мм | 140 |
| Высота, мм | 140 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0.500 |
| Вес брутто, кг | 0,5 |
| Световой поток, Лм | 360 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | NIMBO |
| Цветовая температура (K) | 3 000 |
| Стиль | Минимализм |
Характеристики
| Мощность, Вт | 9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | СТАРОЕ ЖЕЛЕЗО |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильники уличные |
| Ширина, мм | 40 |
| Длина, мм | 180 |
| Высота, мм | 180 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0.743 |
| Вес брутто, кг | 0,743 |
| Световой поток, Лм | 540 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | NIMBO |
| Цветовая температура (K) | 3 000 |
| Стиль | Минимализм |
Характеристики
| Мощность, Вт | 9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | БЕЛО-ЗОЛОТОЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильники уличные |
| Ширина, мм | 40 |
| Длина, мм | 180 |
| Высота, мм | 180 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0.760 |
| Вес брутто, кг | 0,76 |
| Световой поток, Лм | 540 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | NIMBO |
| Цветовая температура (K) | 3 000 |
| Стиль | Минимализм |
Характеристики
| Мощность, Вт | 35 |
| Напряжение, В | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Серебро |
| Цоколь | GU10 |
| Тип светильника | Уличный встраиваемый светильник |
| Диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 110 |
| Длина, мм | 110 |
| Высота, мм | 133 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 0,47 |
| Вес брутто, кг | 0,52 |
| Материал | Нержавеющая Сталь |
| Коллекция | Outdoor |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 5 |
| Напряжение, В | DC 5 V |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный переносной аккумуляторный светильник |
| Ширина, мм | 480 |
| Длина, мм | 480 |
| Высота, мм | 580 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 3,84 |
| Вес брутто, кг | 5,3 |
| Световой поток, Лм | 150 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Материал | Ротанг |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 1 |
| Напряжение, В | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Серебро |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличный встраиваемый светильник |
| Диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 62 |
| Длина, мм | 62 |
| Высота, мм | 90 |
| Степень защиты IP | IP 67 |
| Вес нетто, кг | 0,26 |
| Вес брутто, кг | 0,3 |
| Световой поток, Лм | 61 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Угол рассеивания | 28 |
| Материал | Нержавеющая Сталь |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 2000W*2 |
| Напряжение, В | АС110-240V 50/60Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Ширина, мм | 92 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 400 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал | алюминиевый сплав |
Характеристики



















