| Мощность, Вт | 40 |
| Напряжение, В | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличный настенный светильник |
| Ширина, мм | 83 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 244 |
| Степень защиты IP | IP 54 |
| Вес нетто, кг | 0,734 |
| Вес брутто, кг | 0,81 |
| Материал | Алюминий и акрил |
| Коллекция | Outdoor |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Нет |
Характеристики
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Настенный светильник уличный Глари |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 105 |
| Высота, мм | 345 |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Материал арматуры | Металл (алюминий adc12) + стекло |
| Вес нетто, кг | 1.04 |
| Вес брутто, кг | 1.04 |
| Световой поток, Лм | 600 |
| Материал | металл + акрил |
| Коллекция | Глари |
| Стиль | Лофт |
Характеристики
| Мощность, Вт | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Серый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 110 |
| Высота, мм | 110 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | алюминий, пластик |
| Вес нетто, кг | 0.074 |
| Вес брутто, кг | 0,074 |
| Световой поток, Лм | 320 |
| Материал | алюминий, пластик |
| Коллекция | CONRAD |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Современный |
Характеристики
| Мощность, Вт | 9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Белый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Настенные |
| Ширина, мм | 40 |
| Длина, мм | 180 |
| Высота, мм | 180 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | <> |
| Вес нетто, кг | 0.650 |
| Вес брутто, кг | 0,65 |
| Световой поток, Лм | 540 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | NIMBO |
| Цветовая температура (K) | 2700/3400/4000 |
| Стиль | Минимализм |
Характеристики
| Мощность, Вт | 3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Фасадные светильники |
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0.370 |
| Вес брутто, кг | 0,37 |
| Световой поток, Лм | 400 |
| Угол рассеивания | <> |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | RULLO |
| Цветовая температура (K) | 4 200 |
| Стиль | Модерн |
Характеристики
| Мощность, Вт | 2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Белый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Фасадные светильники |
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 85 |
| Высота, мм | 125 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | пластик |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес нетто, кг | 0.200 |
| Вес брутто, кг | 0,2 |
| Световой поток, Лм | 200 |
| Угол рассеивания | <> |
| Материал | пластик |
| Коллекция | ALGOL |
| Цветовая температура (K) | 4 200 |
| Стиль | Модерн |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60 |
| Цвет изделия | ЧЕРНО-ЗОЛОТОЙ |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 160 |
| Длина, мм | 180 |
| Высота, мм | 360 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес нетто, кг | 0.900 |
| Вес брутто, кг | 0,9 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | PEGASUS |
| Стиль | Классический |
Характеристики
| Мощность, Вт | 40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличные настенные светильники |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 140 |
| Высота, мм | 330 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес нетто, кг | 0.700 |
| Вес брутто, кг | 0,7 |
| Угол рассеивания | <> |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | SEGINUS |
| Цветовая температура (K) | <> |
| Стиль | Модерн |
Характеристики
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | GU10 |
| Тип светильника | ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ |
| Ширина, мм | 60 |
| Длина, мм | 280 |
| Высота, мм | 800 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес нетто, кг | 1.100 |
| Вес брутто, кг | 1,1 |
| Угол рассеивания | <> |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | BUDAPEST |
| Цветовая температура (K) | <> |
| Стиль | Современный |
Характеристики
| Мощность, Вт | 35 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | GU10 |
| Тип светильника | Ландшафтные светильники |
| Ширина, мм | 60 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 600 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | металл крашеный |
| Материал плафона | металл крашеный |
| Вес нетто, кг | 1.150 |
| Вес брутто, кг | 1,15 |
| Материал | металл крашеный |
| Коллекция | MISTERO |
| Стиль | Современный |
Характеристики
| Мощность, Вт | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Фасадные светильники |
| Ширина, мм | 60 |
| Длина, мм | 80 |
| Высота, мм | 150 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | пластик |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес нетто, кг | 0.228 |
| Вес брутто, кг | 0,228 |
| Световой поток, Лм | 1 000 |
| Угол рассеивания | 60 |
| Материал | пластик |
| Коллекция | GUNTER |
| Цветовая температура (K) | 4 000 |
| Стиль | Современный |
Характеристики
| Мощность, Вт | 3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Светильники уличные |
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 110 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес нетто, кг | 0.480 |
| Вес брутто, кг | 0,48 |
| Световой поток, Лм | 480 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | LINGOTTO |
| Цветовая температура (K) | 3 000 |
| Стиль | Современный |
Характеристики
| Мощность, Вт | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Белый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 220 |
| Высота, мм | 80 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | алюминий, пластик |
| Вес нетто, кг | 0.660 |
| Вес брутто, кг | 0,66 |
| Световой поток, Лм | 300 |
| Материал | алюминий, пластик |
| Коллекция | DINO |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Современный |
Характеристики
| Мощность, Вт | 3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Белый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 140 |
| Высота, мм | 100 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Вес нетто, кг | 0.760 |
| Вес брутто, кг | 0,76 |
| Световой поток, Лм | 500 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | RULLO |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Хай-тек |
Характеристики
| Мощность, Вт | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Белый |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Ширина, мм | 40 |
| Длина, мм | 170 |
| Высота, мм | 80 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес нетто, кг | 0.005 |
| Вес брутто, кг | 0,005 |
| Световой поток, Лм | 360 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | BOSTO |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Хай-тек |
Характеристики
| Мощность, Вт | 75 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | БЕЛО-ЗОЛОТОЙ |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Диаметр, мм | 540 |
| Ширина, мм | 540 |
| Длина, мм | 540 |
| Высота, мм | 2350 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | витражное стекло |
| Вес нетто, кг | 8.480 |
| Вес брутто, кг | 8,48 |
| Световой поток, Лм | 1 100 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | BERLIN |
| Стиль | Тиффани |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60 |
| Цвет изделия | ЧЕРНО-ЗОЛОТОЙ |
| Цоколь | E27 |
| Тип светильника | Уличное освещение |
| Диаметр, мм | 270 |
| Ширина, мм | 270 |
| Длина, мм | 270 |
| Высота, мм | 120 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Материал плафона | Стекло |
| Вес нетто, кг | 1.600 |
| Вес брутто, кг | 1,6 |
| Материал | Алюминий |
| Коллекция | PEGASUS |
| Стиль | Модерн |
Характеристики
| Мощность, Вт | 12W |
| Цвет изделия | Черный |
| Ширина, мм | 145 |
| Длина, мм | 105 |
| Высота, мм | 200 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Индекс цветопередачи, CRI | CRI≥80Ra |
| Угол рассеивания | 60° |
| Материал | алюминиевый сплав, стекло |
| Цветовая температура (K) | Green |
Характеристики
| Мощность, Вт | 12W |
| Ширина, мм | 145 |
| Длина, мм | 105 |
| Высота, мм | 200 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Индекс цветопередачи, CRI | CRI≥80Ra |
| Угол рассеивания | 60° |
| Материал | алюминиевый сплав, стекло |
| Цветовая температура (K) | RGB + RF |
Характеристики
| Мощность, Вт | 7 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Цвет изделия | Цемент |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Ландшафтный светильник |
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 300 |
| Высота, мм | 490 |
| Степень защиты IP | IP 65 |
| Вес нетто, кг | 17,92 |
| Вес брутто, кг | 19,5 |
| Световой поток, Лм | 500 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Угол рассеивания | 96 |
| Материал | Цемент и алюминий |
| Коллекция | Outdoor |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Maytoni Outdoor |
| Рабочая температура | -40...+50°C |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | ЧЕРНЫЙ |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | Фасадные светильники |
| Ширина, мм | 60 |
| Длина, мм | 160 |
| Высота, мм | 160 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Материал арматуры | пластик |
| Материал плафона | Пластик |
| Вес нетто, кг | 0.290 |
| Вес брутто, кг | 0,29 |
| Световой поток, Лм | 1 200 |
| Угол рассеивания | <> |
| Материал | пластик |
| Коллекция | NIMBO |
| Цветовая температура (K) | 4 200 |
| Стиль | Модерн |
Характеристики
| Мощность, Вт | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет изделия | Черный |
| Цоколь | LED |
| Тип светильника | светильник светодиодный для общественных пространств |
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 200 |
| Высота, мм | 230 |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Алюминий, Акрил |
| Вес нетто, кг | 0.6 |
| Вес брутто, кг | 0.985 |
| Световой поток, Лм | 360 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Материал | Металл |
| Коллекция | Lampione |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Стиль | Классический |
| LED | Да |
Характеристики
| Мощность, Вт | 100W |
| Напряжение, В | АС220-240V 50/60Hz |
| Цоколь | E27 |
| Диаметр, мм | 190 |
| Ширина, мм | 260 |
| Высота, мм | 2350 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал | алюминиевый сплав, металл |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60W |
| Напряжение, В | АС220-240V 50/60Hz |
| Цоколь | E27 |
| Ширина, мм | 160 |
| Длина, мм | 190 |
| Высота, мм | 1100 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал | алюминиевый сплав, стекло |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60W*2 |
| Напряжение, В | АС220-240V 50/60Hz |
| Цвет изделия | Black+red wood |
| Цоколь | E27 |
| Диаметр, мм | 716 |
| Высота, мм | 3000 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал | сталь, алюминиевый сплав, стекло |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60W*2 |
| Напряжение, В | АС220-240V 50/60Hz |
| Цвет изделия | Tear Cooper |
| Цоколь | E27 |
| Диаметр, мм | 716 |
| Высота, мм | 3000 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал | алюминиевый сплав, стекло |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60W |
| Напряжение, В | АС220-240V 50/60Hz |
| Цвет изделия | Black wood |
| Цоколь | E27 |
| Ширина, мм | 141 |
| Высота, мм | 1040 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал | алюминиевый сплав, стекло |
Характеристики
| Мощность, Вт | АС220-240V 50/60Hz |
| Напряжение, В | 100W |
| Цвет изделия | IR |
| Цоколь | E27 |
| Диаметр, мм | 235 |
| Высота, мм | 1240 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал | алюминиевый сплав, стекло |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60W |
| Напряжение, В | АС220-240V 50/60Hz |
| Цоколь | 3*E27 |
| Ширина, мм | 675 |
| Высота, мм | 2255 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Материал | алюминиевый сплав |
Характеристики
| Мощность, Вт | 60W |
| Напряжение, В | АС220-240V 50/60Hz |
| Цоколь | E27 |
| Ширина, мм | 270 |
| Высота, мм | 1200 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Угол рассеивания | -25° ~ +40° |
| Материал | алюминиевый сплав |
Характеристики



















